De inspiratie kwam toen ik twee modellen van Spark zag van Renault F1, eentje van 2017 en 2018 elk. Beide hadden als coureur Nico Hülkenberg. Ik dacht bij mijzelf dat het apart is dat ik mij maar aan een enkel model van Lewis Hamilton in de afgelopen jaren kon herinneren, hij won wereldkampioenschappen en vele races, Hülkenberg is een prachtvent, maar hij was nog nooit op het podium en heeft meer modelauto’s. Althans, in 3 inch/1:64. Ik ben eens gaan turfen en kwam tot dit resultaat:
Eerst 2013 tot en met 2022:
Naam coureur |
Aantal |
Jaartal |
Auto |
Modelautofabrikant |
Foto |
Daniel Ricciardo | 4 | 2021 |
McLaren MCL35M |
Ixo |
![]() |
2019 |
Renault R.S. 19 |
Z-Models |
|||
2015 |
Red Bull RB11 |
Bburago |
|||
2014 |
Red Bull RB10 |
Bburago |
|||
Nico Hülkenberg | 2 | 2018 |
Renault R.S. 18 |
Spark & Z-Models |
![]() |
2017 |
Renault R.S. 17 |
Spark |
|||
Max Verstappen | 2 | 2022 |
Red Bull RB18 |
Spark |
![]() |
2017 |
Red Bull RB13 |
TCC Global |
|||
Lewis Hamilton | 2 | 2022 |
Mercedes-AMG F1 W13E Performance |
Spark |
![]() |
2015 |
Mercedes-F1 W06 Hybrid |
Spark |
|||
Sebastien Vettel |
2 |
2022 |
Asston Martin AMR22 |
Spark |
|
2013 |
Red Bull RB9 |
Bburago & Spark |
|||
Fernando Alonso |
2 |
2022 |
Alpine A522 |
Spark |
|
2015 |
McLaren MP4-30 |
Spark |
|||
Daniil Kvyat |
1 |
2017 |
Toro Rosso STR12 |
TCC Global |
|
Jenson Button |
1 |
2015 |
McLaren MP4-30 |
Spark |
|
Mark Webber |
1 |
2013 |
Red Bull RB9 |
Bburago |
|
Lando Norris |
1 |
2021 |
McLaren MCL35M |
Ixo |
|
Sergio Perex |
1 |
2022 |
Red Bull RB18 |
Spark |
|
George Russell |
1 |
2022 |
Mercedes-AMG F1 W13E Performance |
Spark |
|
Esteban Ocon |
1 |
2022 |
Alpine A522 |
Spark |
|
Lance Stroll |
1 |
2022 |
Aston Martin AMR22 |
Spark |
|
Misschien is het ook leuk om eens in de 10 jaar daarvoor te kijken
2003 tot en met 2012:
Naam coureur | Aantal | Jaartal | Auto | Modelautofabrikant | Foto |
Michael Schumacher | 5 | 2010 | Mercedes-Benz MGP W01 | MiniChamps | ![]() |
2006 | Ferrari 248 | Kyosho & Hot Wheels | |||
2005 | Ferrari F2005 | Kyosho | |||
2004 | Ferrari F2004 | Kyosho | |||
2003 | Ferrari F2003-GA | Kyosho | |||
Felipe Massa | 5 | 2010 | Ferrari F10 | Kyosho | ![]() |
2009 | Ferrari F60 | Kyosho | |||
2008 | Ferrari F2008 | Kyosho | |||
2007 | Ferrari F2007 | Kyosho | |||
2006 | Ferrari 248 | Kyosho | |||
Fernando Alonso | 5 | 2010 | Ferrari F10 | Kyosho | ![]() |
2009 | Renault R29 | Universal Hobbies | |||
2007 | McLaren MP4-22 | Hot Wheels | |||
2006 | Renault R26 | Kyosho | |||
2006 | Renault R25 | Hot Wheels | |||
Sebastien Vettel | 4 | 2012 | Red Bull RB8 | Kyosho | ![]() |
2011 | Red Bull RB7 | Majorette | |||
2010 | Red Bull RB6 | Kyosho & Majorette | |||
2009 | Red Bull RB5 | Kyosho | |||
Kimi Räikkönen | 4 | 2009 | Ferrari F60 | Kyosho | ![]() |
2008 | Ferrari F2008 | Kyosho | |||
2007 | Ferrari F2007 | Kyosho | |||
2005 | McLaren MP4-20 | Kyosho | |||
Rubens Barrichello | 4 | 2007 | Honda RA107 | Kyosho | |
2005 | Ferrari F2005 | Kyosho | |||
2004 | Ferrari F2004 | Kyosho | |||
2003 | Ferrari F2003-GA | Kyosho | |||
Mark Webber | 2 | 2011 | Red Bull RB7 | Majorette | ![]() |
2010 | Red Bull RB6 | Majorette | |||
Jenson Button | 2 | 2011 | McLaren MP4-26 | Kyosho | ![]() |
2007 | Honda RA107 | Kyosho | |||
Juan Pablo Montoya | 2 | 2005 | McLaren MP4-20 | Kyosho | ![]() |
2003 | Williams FW25 | MiniChamps | |||
Takuma Sato | 2 | 2007 | Super Aguri SA07 | Kyosho | |
2006 | Super Aguri SA05 | Kyosho | |||
Nick Heidfeld | 1 | 2009 | BMW Sauber F1.09 | MiniChamps | ![]() |
Nico Rosberg | 1 | 2010 | Mercedes-Benz MGP W01 | MiniChamps | ![]() |
Robert Kubica | 1 | 2010 | Renault R30 | Universal Hobbies & Norev | ![]() |
Vitaly Petrov | 1 | 2011 | Renault R31 | Suntory | ![]() |
Kamui Kobayashi | 1 | 2012 | Sauber C31 | MiniChamps | ![]() |
Jarno Trulli | 1 | 2007 | Toyota TF107 | Kyosho | ![]() |
Anthony Davidson | 1 | 2007 | Super Aguri SA07 | Kyosho | ![]() |
Sakon Yamamoto | 1 | 2006 | Super Aguri SA05 | Kyosho | |
Yuji Ide | 1 | 2006 | Super Aguri SA05 | Kyosho | |
Franck Montagny | 1 | 2006 | Super Aguri SA05 | Kyosho | ![]() |
Ralf Schumacher | 1 | 2007 | Toyota TF107 | Kyosho | |
Olivier Panis | 1 (3*) | 2004 | (Toyota TF104) | (MiniChamps) | ![]() |
2003 | Toyota TF103 | Tomica (MiniChamps) | |||
Cristiano da Matta | (1*) | 2003 | (Toyota TF103) | (MiniChamps) |
* De modelletjes van Toyota hebben geen aanduiding voor de coureur.