Formule 1 coureurs, de afgelopen 10 jaar (update)
May 042022De inspiratie kwam toen ik twee modellen van Spark zag van Renault F1, eentje van 2017 en 2018 elk. Beide hadden als coureur Nico Hülkenberg. Ik dacht bij mijzelf dat het apart is dat ik mij maar aan een enkel model van Lewis Hamilton in de afgelopen jaren kon herinneren, hij won wereldkampioenschappen en vele races, Hülkenberg is een prachtvent, maar hij was nog nooit op het podium en heeft meer modelauto's. Althans, in 3 inch/1:64. Ik ben eens gaan turfen en kwam tot dit resultaat:
Ik heb niet van alle coureurs/auto's een voorbeeld, maar ik kan wel aangeven welke modellen ik bedoel:
Eerst 2013 tot en met 2022:
Naam coureur | Aantal | Jaartal | Auto | Modelautofabrikant | Foto |
Nico Hülkenberg | 2 | 2018 | Renault R.S. 18 | Spark & Z-Models | ![]() |
2017 | Renault R.S. 17 | Spark | |||
Daniel Ricciardo | 4 | 2021 | McLaren MCL35M | Ixo | ![]() |
2019 | Renault R.S. 19 | Z-Models | |||
2015 | Red Bull RB11 | Bburago | |||
2014 | Red Bull RB10 | Bburago | |||
Sebastien Vettel | 1 | 2013 | Red Bull RB9 | Bburago & Spark | ![]() |
Lewis Hamilton | 1 | 2015 | Mercedes-F1 W06 Hybrid | Spark | ![]() |
Max Verstappen | 1 | 2017 | Red Bull RB13 | TCC Global | ![]() |
Daniil Kvyat | 1 | 2017 | Toro Rosso STR12 | TCC Global | ![]() |
Fernando Alonso | 1 | 2015 | McLaren MP4-30 | Spark | ![]() |
Jenson Button | 1 | 2015 | McLaren MP4-30 | Spark | ![]() |
Mark Webber | 1 | 2013 | Red Bull RB9 | Bburago | ![]() |
Lando Norris | 1 | 2021 | McLaren MCL35M | Ixo | ![]() |
Misschien is het ook leuk om eens in de 10 jaar daarvoor te kijken
2003 tot en met 2012:
Naam coureur | Aantal | Jaartal | Auto | Modelautofabrikant | Foto |
Sebastien Vettel | 4 | 2012 | Red Bull RB8 | Kyosho | ![]() |
2011 | Red Bull RB7 | Majorette | |||
2010 | Red Bull RB6 | Kyosho & Majorette | |||
2009 | Red Bull RB5 | Kyosho | |||
Felipe Massa | 3 | 2010 | Ferrari F10 | Kyosho | ![]() |
2009 | Ferrari F60 | Kyosho | |||
2008 | Ferrari F2008 | Kyosho | |||
Kimi Räikkönen | 2 | 2009 | Ferrari F60 | Kyosho | |
2008 | Ferrari F2008 | Kyosho | |||
Fernando Alonso | 2 | 2010 | Ferrari F10 | Kyosho | ![]() |
2009 | Renault R29 | Universal Hobbies | |||
Mark Webber | 2 | 2011 | Red Bull RB7 | Majorette | ![]() |
2010 | Red Bull RB6 | Majorette | |||
Nick Heidfeld | 1 | 2009 | BMW Sauber F1.09 | MiniChamps | ![]() |
Michael Schumacher | 1 | 2010 | Mercedes-Benz MGP W01 | MiniChamps | |
Nico Rosberg | 1 | 2010 | Mercedes-Benz MGP W01 | MiniChamps | ![]() |
Robert Kubica | 1 | 2010 | Renault R30 | Universal Hobbies & Norev | ![]() |
Jenson Button | 1 | 2011 | McLaren MP4-26 | Kyosho | ![]() |
Vitaly Petrov | 1 | 2011 | Renault R31 | Suntory | ![]() |
Juan Pablo Montoya | 1 | 2003 | Williams FW25 | MiniChamps | ![]() |
Kamui Kobayashi | 1 | 2012 | Sauber C31 | MiniChamps | ![]() |
Olivier Panis | 1 (3*) | 2004 | (Toyota TF104) | (MiniChamps) | ![]() |
2003 | Toyota TF103 | Tomica (MiniChamps) | |||
Cristiano da Matta | (1*) | 2003 | (Toyota TF103) | (MiniChamps) |
* De modelletjes van Toyota hebben geen aanduiding voor de coureur.